| Потребление электроэнергии | 28Вт (Вся система, включая блок питания – 36Вт) |
| Рабочее напряжение | 85-264VAC, 12 или 24VAC/DC. Постоянное напряжение обеспечивающее высокую эффективность, слабый нагрев |
| Световой поток | Начальный: 2500 Лм.; Исходящий 2100 Лм (заменяет 75 Вт натриевую лампу высокого давления при высоте опоры 7 м. или 150w натриевую лампу высокого давления при высоте опоры 6 м.) |
| Светоотдача светодиодов | 80 Лм/Вт |
| Срок службы | Свыше 50 тыс. часов. Работая 10 часов в сутки – служит более 13 лет, что в 10 раз превышает срок службы натриевой лампы высокого давления или ртутной лампы. |
| Сертификация | CE, RoHS, UL Pending |
| КПД | 90% |
| Установка | Разработан для непосредственной замены натриевых ламп высокого давления, не меняя цоколь (Е -40) и корпус светильника. |
| Освещенность | (высота = 6 м) ≥ 13 lux
(высота = 8 м) ≥ 7,5 lux
(высота = 10 м) ≥ 4,5 lux
(высота = 12 м) ≥ 3 lux |
| Эффективно освещаемая территория | 20х8 м. (при высоте = 6 м)
26х10 м. (при высоте = 8 м)
33х13 м. (при высоте = 10 м)
40х16 м. (при высоте = 12 м) |
| Цветовая температура | Холодный белый – 5000 – 7000 К.
Теплый белый – 3000 – 4000 К. |
| Индекс цветопередачи | Ra > 75 |